FICHA TÉCNICA DE LA KTM 250 EXC TPI SIX DAYS
| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 2-stroke |
| DISPLACEMENT | 249 cc |
| BORE/STROKE | 66.4/72 mm |
| COMPRESSION RATIO | – |
| STARTER/BATTERY | E-starter / Lithium Ion 12V 2 Ah |
| TRANSMISSION | 6 gears |
| FUEL SYSTEM | TPI, Dell´Orto throttle body Ø 39 mm |
| CONTROL | Exhaust control |
| LUBRICATION | Electronically regulated oil pump |
| GEAR RATIOS | 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 |
| PRIMARY RATIO | 26:73 |
| FINAL DRIVE | 14:50 (13:50) |
| COOLING | Liquid cooling |
| CLUTCH | Wet multi-disc DDS clutch, Brembo hydraulics |
| IGNITION | Continental EMS |
| CHASSIS | |
| FRAME | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| SUBFRAME | Aluminum |
| HANDLEBAR | NEKEN, Aluminum Ø 28/22 mm |
| FRONT SUSPENSION | WP XPLOR USD fork, Ø 48 mm |
| REAR SUSPENSION | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR | 300/310 mm |
| FRONT/REAR BRAKES | Disc brake Ø 260/220 mm |
| FRONT/REAR RIMS | 1.60 x 21’’; 2.15 x 18’’ Giant |
| FRONT/REAR TIRES | 80/100-21’’; 140/80-18’’ |
| CHAIN | X-Ring 5/8 x 1/4” |
| MUFFLER | Aluminum |
| STEERING HEAD ANGLE | 63.5° |
| TRIPLE CLAMP OFFSET | 22 mm |
| WHEEL BASE | 1,482 ± 10 mm |
| GROUND CLEARANCE | 370 mm |
| SEAT HEIGHT | 960 mm |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX. | 9 l |
| WEIGHT, READY TO RACE, WITHOUT FUEL, APPROX. | 103.4 kg |


















N° 191-1955351-0-19
N° 0011-0316-0100061412
N° 200-3005725036
N° 00-015-106956