Una motocicleta deportiva en su forma más pura. Reducida a su esencia. Ágil, rápida, adecuada para permiso de conducir A2 y extremadamente deportiva. Tanto en carreteras secundarias como en circuito, los genes de Moto3 son evidentes en cada maniobra y transmiten la experiencia pura de la competición. La manejabilidad – sencillamente espectacular. Las prestaciones – increíbles. La potencia – alucinante.
MOTOR
| DETALLES | |
| PAR MÁXIMO | 35 Nm | 
| CAMBIO | 6 marchas | 
| REFRIGERACIÓN | Refrigeración líquida | 
| POTENCIA EN KW | 32 kW | 
| ARRANQUE | Arranque eléctrico | 
| CARRERA | 60 mm | 
| DIÁMETRO | 89 mm | 
| EMBRAGUE | Embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamenteme | 
| EMISIONES DE CO2 (MOTO) | 82 g/km | 
| CILINDRADA | 373 cm³ | 
| EMS | EMS de Bosch con RBW | 
| ESTRUCTURA | Motor monocilíndrico de 4 tiempos | 
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE (BIKE) | 3.52 L/100 km | 
| ENGRASE | Lubricación por cárter húmedo | 
PARTE CICLO
| DETALLES | |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.) | 9.5 L | 
| ABS | ABS de dos canales Bosch 9.1 MB (desconectable) | 
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | 320 mm | 
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO | 230 mm | 
| FRENO DELANTERO | Disco de freno, con pinza de cuatro pistones con anclaje radial | 
| FRENO TRASERO | Disco de freno, con pinza flotante de un pistón | 
| CADENA | Junta en X 520 | 
| PESO EN SECO | 149 kg | 
| ESTRUCTURA DEL CHASIS | Chasis multitubular de acero, pintado al polvo | 
| SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 43 | 
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 178.5 mm | 
| SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador WP APEX | 
| ALTURA DEL ASIENTO | 820 mm | 
| ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 66.5 ° | 
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN (DELANTERO) | 125 mm | 
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN (TRASERO) | 150 mm | 











          






				
				
				
				
				
				
				
				

 N° 191-1955351-0-19
 N° 0011-0316-0100061412
 N° 200-3005725036
 N° 00-015-106956