FICHA TÉCNICA
Datos comerciales KTM 125 SX 2018
| DETALLES | |
| Marca | KTM |
| Tipo de carnet | Moto competición |
| Año | 2018 |
| Plazas | 1 |
| Fabricante | KTM |
Motor y transmisión
| DETALLES | |
| Cilindrada exacta | 125 cc |
| Ciclo | 2 T |
| Distribución | Control de escape |
| Cilindros | 1 |
| Alimentación | Carburador Mikuni TX 38 |
| Diámetro por carrera | 54 mm x 54.5 mm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro2 |
| Encendido | Kokusan |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento | Hidráulico |
| Número de marchas | 6 |
Chasis
Suspensión delantera
| DETALLES | |
| Tipo de chasis | Simple cuna desdoblado en acero 25CrMo4 subchasis de aluminio |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Modelo | WP AER 48 |
| Diámetro de barras | 48 mm |
| Recorrido | 310 mm |
| Regulaciones | Compresión y extensión |
Suspensión trasera
| DETALLES | |
| Tipo basculante | Doble brazo |
| Material | Aluminio |
| Tipo de suspensión trasera | 1 amortiguador PDS con carga de gas |
| Recorrido | 300 mm |
| Regulaciones | Compresión y extensión |
Freno delantero
| DETALLES | |
| Sistema | 1 disco lobulado |
| Diámetro | 260 mm |
| Pinza | Brembo de 2 pistones |
Freno trasero
| DETALLES | |
| Modelo | Brembo |
| Sistema | Disco lobulado |
| Diámetro | 220 mm |
| Pinza | Brembo de 1 pistón |
Rueda delantera
| DETALLES | |
| Diámetro de llanta | 21 « |
| Garganta de llanta | 1.6 |
| Material de llanta | Takasago Excel Aluminio |
| Marca de neumáticos | Dunlop Geomax MX3S |
| Medida de neumáticos | 80/100-21 |
Rueda trasera
| DETALLES | |
| Diámetro de llanta | 19 « |
| Garganta de llanta | 2.15 |
| Material de llanta | Takasago Excel Aluminio |
| Marca de neumáticos | Dunlop Geomax MX3S |
| Medida de neumáticos | 100/90-19 |
Dimensiones y prestaciones
| DETALLES | |
| Distancia entre ejes | 1.485 mm |
| Altura de sillín | 960 mm |
| Avance | 22 mm |
| Ángulo de dirección | 63.9 º |
| Capacidad del depósito | 7 L |
| Peso declarado | 87.2 Kg |














N° 191-1955351-0-19
N° 0011-0316-0100061412
N° 200-3005725036
N° 00-015-106956